|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | çelik | Boyut:: | 1/4 " |
---|---|---|---|
WT:: | -40C ila + 250C | WP:: | 150Psi |
Standart:: | Aro 210 Kavşağı | kilitleme: | 6 Topları |
Vurgulamak: | Pnömatik hızlı bağlantı kesme,pnömatik hava konnektörleri |
ARO 210 Değişim için "A" Serisi Çelik Manuel Pnömatik Hızlı Bağlantı Kaplinleri
2- A Serisi Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavraması 1/4 "NPT Otomatik Kuplör, maksimum akış için tam açılabilen bir boru şekilli valfe ve yanlışlıkla sökmeyi en aza indirmek için bir manşon korumasına sahiptir. A serisi sadece 1/4" gövde boyutunda mevcuttur
3- A Serisi Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavraması 1/4 "NPT Otomatik Kaplin Sızdırmazlık malzemesi nitrillidir. İsteğe bağlı malzemeler için bölüm A'nın başlangıcındaki kaplin seçimi ve sipariş bilgileri kılavuzuna ve bu katalogun sonundaki sıvı uyumluluk tablosuna bakın.
Vücut boyutu (in) | 1/4 |
Anma Basıncı (Bar) | 250 |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -40 ° ila + 250 ° F |
Cihaz kilitleniyor | 6 top / kilitleme pimi |
Vakum hizmeti | Tavsiye edilmez |
1} ürünlerimiz PARKER ile değiştirilebilir ve PARKER tasarımına göre yapılır. Sıkıştırılmış hava bağlantılarının boruları için tavsiye edilen, soket içine monte edilmiş bir otomatik kapanma valfine sahip tek yönlü kapama kuplörü
2) Soketli ve fişli bir otomatik kapanma valfine sahip çift yönlü kapatma kaplini, kimyasal, buhar ve yağ boruları için tavsiye edilir
3) Kapanışlarda sıvı kaybını en aza indirmek için önemli olduğunda, çift kapatma kaplinleri yaygın olarak kullanılır.
4) Kuplörün, gövdenin ve nipelin her iki valfı, kapatma vanaları içerir, bu vanalar, gövde ve nipel bağlandığında otomatik olarak açılır ve iki valf ayrıldığında otomatik olarak kapanır, sıvı kaybını minimumda tutar
6 kilitleme cıvatalı manuel kuplör
Dişi boru dişi
Gövde büyüklüğü (inç) | Parça no | Diş Boyutu NPT | Boyutlar (inç) Toplam uzunluk | Boyutlar (inç) büyü Boyut | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ASF-N01 | 1 / 8-27 | 1.86 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ASF-N02 | 1 / 4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
1/4 | ASF-N03 | 3 / 8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
Erkek Boru İpliği
Gövde büyüklüğü (inç) | Parça no | Diş Boyutu NPT | Boyutlar (inç) Toplam uzunluk | Boyutlar (inç) büyü Boyut | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ASM-N02 | 1 / 4-18 | 2.08 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ASM-N03 | 3 / 8-18 | 2.11 | 0.75 | 0,88 |
Standart Hortum Diken
Gövde büyüklüğü (inç) | Parça no | Hortum ld | Boyutlar (inç) Toplam uzunluk | Boyutlar (inç) büyü Boyut | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ASH-1/4 | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ASH-3/8 | 3/8 | 2.50 | 0.75 | 0,88 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118