![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | Karbon çelik | Boyutu:: | 3/8 '- 1' |
---|---|---|---|
Konu:: | BSPP, NPT, METRİK | Bağ :: | Kilitleme topları |
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “A”, popet valf | Çinko: | CR3 |
Vurgulamak: | paslanmaz çelik kaplin,dişi dişli kaplin |
Tarım Makinesi İçin Itme Ve Hidrolik Kadın Metrik Konu Çoğaltıcı Çekin
Özellikler:
1. Kuplör kelepçeli veya bölmeli olarak monte edildiğinde tek elle çalıştırma için çift etkili kovan.
2. Kaplamasız sızıntıyı önlemek için mevcut popet valfleri.
3. Ağır çalışma hidrolik uygulamalarında, anma çalışma basıncı dahilinde sağlam güvenilirlik için küresel vanalar.
4. kritik parçalar dayanıklılık için indüksiyon sertleştirilmiş
5. Güvenilir top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar.
6. Kuplajlar ve nipel, katı çubuk stokundan hassas bir şekilde işlenir.
Özellikler:
Vücut boyutu (in) | 3/8 1/2 |
Anma Basıncı (Bar) | 200 200 |
Malzeme: | Karbon çelik |
Standart conta malzemesi: | NBR (diğer malzeme istek üzerine mevcuttur) |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -20 ° C ila + 80 ° C |
Kaplinler-Kadın Konu
Parça no | Diş Boyutu BSPP | E Toplam uzunluk (mm.) | F büyü Boyut (mm.) | G, En büyük çap (mm.) | Parça no | Diş Boyutu NPT | E Toplam Uzunluk (inç) | F büyü Boyut (içinde.) | G, En Büyük Çap (inç) |
KZA-03SF | G3 / 8" | 59.0 | 24.0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3 / 8" | 2.31 | 0.94 | 1.31 |
KZA-04SF | G1 / 2" | 68.0 | 27,0 | 38.0 | KZA-N04SF | NPT1 / 2" | 2.68 | 1.06 | 1.50 |
KZA-22SF | M22 * 1.5 | 68.0 | 27,0 | 38.0 | KZA-22SF | M22 * 1.5 | 2.68 | 1.06 | 1.50 |
KZA-08SF | G1" | 101.0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3.98 | 1.65 | 2.13 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118