![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | Karbon çelik | Boyutu:: | 1/2 '- 4' |
---|---|---|---|
Konu:: | BSPP, NPT, METRİK | Bağ :: | Kilitleme topları |
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “A”, popet valf | Çinko: | CR3 |
Vurgulamak: | hidrolik itme parçaları,dişi dişli kaplin |
Push-pull 250 l / dk'ya kadar, daha yüksek akış hızına sahip tarım için hidrolik kaplinler.
Özellikler:
Kalıcı basınç altında erkek ile bağlanabilir, yüksek akış hızı uygulamaları için itme-çekme kaplin. Ayrılık fonksiyonu. Valf bağlantılarına veya sert borulara doğrudan vidalanabilir. ISO 7241 bölüm A değişimi. Debi 250 l / dk'ya kadar.
Özellikler:
Vücut boyutu (in) | 1/2 ila 3/4 |
Anma Basıncı (Bar) | 25 |
Malzeme: | Karbon çelik |
Standart conta malzemesi: | NBR (diğer malzeme istek üzerine mevcuttur) |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -20 ° C ila + 125 ° C |
Kaplinler-Kadın Konu
Parça no | Diş Boyutu BSPP | E Toplam uzunluk (mm.) | F büyü Boyut (mm.) | G, En büyük çap (mm.) | Parça no | Diş Boyutu NPT | E Toplam Uzunluk (inç) | F büyü Boyut (içinde.) | G, En Büyük Çap (inç) |
KZAV-G04SF | G1 / 2" | 107.3.0 | 27,0 | 38.0 | KZAVF-N04SF | NPT1 / 2" | 4.22 | 1.06 | 1.50 |
KZAV-N04SF | N1 / 2” | 107.3.0 | 27,0 | 38.0 | KZAVF-22SF | M22 * 1.5 | 4.22 | 1.06 | 1.50 |
KZAV-U04SF | 3/4" UNF | 107.3.0 | 27,0 | 38.0 | KZAV-U04SF | 3/4" UNF | 4.22 | 1.06 | 1.50 |
KZAV-M22SF | M22 * 1.5 | 107.3.0 | 27,0 | 38.0 | KZAV-M22SF | M22 * 1.5 | 4.48 | 1.26 | 1.50 |
KZAV-U1-78SF | 7 / 8UNF | 110.8 | 27,0 | 38.0 | KZAV-U1-78SF | 7 / 8UNF | 4.48 | 1.26 | 1.50 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118