|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | çelik | Boyut:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C ila + 250C | WP:: | 300psi |
Standart:: | Endüstriyel değişim | kilitleme: | Kilitleme pimi |
Vurgulamak: | Pnömatik hızlı bağlantı,pnömatik hava konnektörleri |
Endüstriyel Kavşak İçin Tek Kapanma Pnömatik Otomatik Kuplörlerin I I Serisi
Özellikler:
Tek Kapatma Pnömatik Otomatik Kuplörlerin I Serisi , Endüstriyel seri bağlantılarla değiştirilebilir
Tekli Kapanma Pnömatik Otomatik Kuplörlerin I 'Serisi , maksimum akış için tam açılan bir boru şekilli valfe ve yanlışlıkla bağlantıyı en aza indirmek için dahili bir manşon muhafazasına sahiptir.
Tek Kapanma Pnömatik Otomatik Kuplörlerin I 'Serisi 1/4, 3/8, 1/2 beden ölçülerinde mevcuttur.
Tek Kapama Pnömatik Otomatik Kuplörlerin I 'Serisi Standart conta malzemesi nitrildir. İsteğe bağlı materyaller için bu kataloğun sonundaki A Bölümü ve Akışkan Uyumluluk tablosunun başlangıcındaki Kaplin Seçimi ve Sipariş bilgileri kılavuzuna bakın
S özellikleri
Vücut ölçüsü | 1/4 3/8 1/2 |
Anma Basıncı (PSI) | 300 300 300 |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -40 ° ila + 250 ° F |
Cihaz kilitleniyor | 6 top / kilitleme pimi |
6 Kilitli PIN'li Otomatik Bağlantı
Dişi boru dişi
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ISFA2-N01 | 1 / 8-27 | 1.89 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISFA2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISFA2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | ISFA3-N02 | 1 / 4-18 | 2.36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISFA3-N03 | 3 / 8-18 | 2.39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISFA3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | ISFA4-N03 | 3 / 8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISFA4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISFA4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ISMA2-N01 | 1 / 8-27 | 1.89 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | ISMA3-N02 | 1 / 4-18 | 2.36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISMA3-N03 | 3 / 8-18 | 2.39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISMA3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | ISMA4-N03 | 3 / 8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISMA4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISMA4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Diken
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ISMA2-N01 | 1 / 8-27 | 1.89 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | ISMA3-N02 | 1 / 4-18 | 2.36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISMA3-N03 | 3 / 8-18 | 2.39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISMA3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | ISMA4-N03 | 3 / 8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISMA4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISMA4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118