![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | çelik | Boyut:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C ila + 250C | WP:: | 300psi |
Standart:: | Parker intherchange | kilitleme: | 6 Topları |
Vurgulamak: | Pnömatik hızlı bağlantı kesme,pnömatik hava konnektörleri |
Pnömatik Hızlı Kaplinler, Tru-Flate Tasarım, Manuel kol, tek kapalı
Şartname:
Vücut Ölçüsü: 1/4 3/8 1/2
Anma Basıncı (psi): 300
Sıcaklık Aralığı (STD contalar): -40º ila + 250º F
Kilitleme Cihazı : 6 top / Kilitleme Pimi
Bağlantı kesildi (yalnızca kuplör) : önerilmez
Özellikler:
* "T" Serisi Pnömatik Hızlı Kaplinler orijinal Tru-Flate tasarımdır.
* "T" Serisi Pnömatik Hızlı Kaplinler benzersiz tasarım, özellikle pnömatik aletler ile kullanıldığında uzun ömürlü, yüksek performanslı bir bağlantı olarak kanıtlanmıştır.
* "T" Serisi Pnömatik Hızlı Bağlantı Standart contalar Buna-N'dir (Nitril). İsteğe bağlı materyaller için bu kataloğun sonundaki A Seçimi ve Sipariş Uyum Kılavuzu'ndaki Aktarma Seçim ve Sipariş Bilgileri Kılavuzuna bakın.
6 kilitleme bilyeli manuel kuplör
Dişi boru dişi
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Diş Boyutu NPT | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (inç) Hex Boy | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
bir | B | C | |||
1/4 | TSF2-N01 | 1 / 8-27 | 1.83 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N02 | 1 / 4-18 | 1.83 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N03 | 3 / 8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
3/8 | TSF3-N02 | 1 / 4-18 | 2.22 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSF3-N03 | 3 / 8-18 | 2.28 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSF3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | TSF4-N03 | 3 / 8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSF4-N04 | 1 / 2-14 | 2,96 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSF4-N06 | 3 / 4-14 | 3.19 | 1.25 | 1,44 |
Erkek Boru İpliği
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Diş Boyutu NPT | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
bir | B | C | |||
1/4 | TSM2-N01 | 1 / 8-27 | 1.89 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | TSM3-N02 | 1 / 4-18 | 2.36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSM3-N03 | 3 / 8-18 | 2.39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSM3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | TSM4-N03 | 3 / 8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSM4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSM4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Hortum ld | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | TSH2-1 / 4 | 1/4 | 2.49 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-5 / 16 | 5/16 | 2.49 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-3 / 8 | 3/8 | 2.49 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | TSH3-3 / 8 | 3/8 | 2.86 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSH3-1 / 2 | 1/2 | 3.08 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | TSH4-3 / 8 | 3/8 | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSH4-1 / 2 | 1/2 | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSH4-3 / 4 | 3/4 | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118