|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | Pirinç | Boyut:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C ila + 250C | WP:: | 300psi |
Standart:: | Endüstriyel değişim | kilitleme: | Top Kilitleme |
Vurgulamak: | pnömatik hızlı bağlantı,pnömatik hızlı bağlantı kesme |
Endüstriyel Kavşak için 1/4 "Pirinç Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavrama 'I' Serisi
Özellikler:
Pirinç Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavrama 'I' Serisi Endüstriyel seri bağlantılarla değiştirilebilir
Pirinç Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavraması 'I' Serisi , maksimum akış için tam açılan bir boru şekilli valfe ve yanlışlıkla bağlantıyı en aza indirmek için dahili bir manşon muhafazasına sahiptir.
Pirinç Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavrama 'I' Serisi 1/4, 3/8, 1/2 beden ölçülerinde mevcuttur.
Pirinç Pnömatik Hızlı Bağlantı Kavrama 'I' Serisi Standart conta malzemesi nitrildir. İsteğe bağlı materyaller için bu kataloğun sonundaki A Bölümü ve Akışkan Uyumluluk tablosunun başlangıcındaki Kaplin Seçimi ve Sipariş bilgileri kılavuzuna bakın
S özellikleri
Vücut ölçüsü | 1/4 3/8 1/2 |
Anma Basıncı (PSI) | 300 300 300 |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -40 ° ila + 250 ° F |
Cihaz kilitleniyor | 6 top / kilitleme pimi |
3 Top ile Otomatik Bağlayıcı
Dişi boru dişi
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | BSF2-N01 | 1 / 8-27 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSF2-N02 | 1 / 4-18 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSF2-N03 | 3 / 8-18 | 2.03 | 0.81 | 1.20 |
3/8 | BSF3-N02 | 1 / 4-18 | 2.26 | 0,88 | 1.39 |
3/8 | BSF3-N03 | 3 / 8-18 | 2.33 | 0,88 | 1.39 |
3/8 | BSF3-N04 | 1 / 2-14 | 2.57 | 1.00 | 1.39 |
1/2 | BSF4-N03 | 3 / 8-18 | 2.76 | 1.00 | 1,52 |
1/2 | BSF4-N04 | 1 / 2-14 | 3.00 | 1.00 | 1,52 |
1/2 | BSF4-N06 | 3 / 4-14 | 3.12 | 1.25 | 1,52 |
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | BSM2-N01 | 1 / 8-27 | 2.03 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSM2-N02 | 1 / 4-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSM2-N03 | 3 / 8-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
3/8 | BSM3-N02 | 1 / 4-18 | 2.38 | 0,88 | 1.39 |
3/8 | BSM3-N03 | 3 / 8-18 | 2,44 | 0,88 | 1.39 |
3/8 | BSM3-N04 | 1 / 2-14 | 2.57 | 0,88 | 1.39 |
1/2 | BSM4-N03 | 3 / 8-18 | 2.92 | 1.00 | 1,52 |
1/2 | BSM4-N04 | 1 / 2-14 | 3,09 | 1.00 | 1,52 |
1/2 | BSM4-N06 | 3 / 4-14 | 3.12 | 1.13 | 1,52 |
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Hortum ld | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | BSH2-1 / 4 | 1/4 | 2,62 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSH2-5 / 16 | 5/16 | 2,62 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSH2-3 / 8 | 3/8 | 2,62 | 0.75 | 1.20 |
3/8 | BSH3-3 / 8 | 3/8 | 2.85 | 0,88 | 1.39 |
3/8 | BSH3-1 / 2 | 1/2 | 2.85 | 0,88 | 1.39 |
1/2 | BSH4-1 / 2 | 1/2 | 3.33 | 1.00 | 1,52 |
1/2 | BSH4-3 / 4 | 3/4 | 3.86 | 1.00 | 1,52 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118