|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | çelik | Boyut:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C ila + 250C | WP:: | 300psi |
Standart:: | Endüstriyel değişim | kilitleme: | 6 top / kilitleme |
Vurgulamak: | pnömatik hızlı bağlantı,pnömatik hızlı bağlantı kesme |
Endüstriyel Değişim İçin Çelik Pnömatik Tekli Kapama Kaplinleri 'I' Serisi
Özellikler:
Pnömatik tekli kaplinler I serisi kaplinler Endüstriyel seri bağlantılarla değiştirilebilir
Pnömatik tekli kaplinler I serisi kaplinler, maksimum akış için tam açılan bir boru şekilli valfe ve yanlışlıkla bağlantıyı en aza indirmek için yerleşik bir manşon muhafazasına sahiptir.
Pnömatik tekli kaplinler I Serisi 1/4, 3/8, 1/2 beden ölçülerinde mevcuttur.
Pnömatik tekli kaplinler Standart conta malzemesi nitrildir. İsteğe bağlı materyaller için bu kataloğun sonundaki A Bölümü ve Akışkan Uyumluluk tablosunun başlangıcındaki Kaplin Seçimi ve Sipariş bilgileri kılavuzuna bakın
S özellikleri
Vücut ölçüsü | 1/4 3/8 1/2 |
Anma Basıncı (PSI) | 300 300 300 |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -40 ° ila + 250 ° F |
Cihaz kilitleniyor | 6 top / kilitleme pimi |
6 Kilitli BOLLS ile Manuel Kaplinler
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ISF2-N01 | 1 / 8-27 | 1.83 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISF2-N02 | 1 / 4-18 | 1.83 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISF2-N03 | 3 / 8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
3/8 | ISF3-N02 | 1 / 4-18 | 2.22 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISF3-N03 | 3 / 8-18 | 2.28 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISF3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | ISF4-N03 | 3 / 8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISF4-N04 | 1 / 2-14 | 2,96 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISF4-N06 | 3 / 4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.4 |
Erkek Boru İpliği
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ISM2-N01 | 1 / 8-27 | 1.89 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISM2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISM2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | ISM3-N02 | 1 / 4-18 | 2.36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISM3-N03 | 3 / 8-18 | 2.39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISM3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | ISM4-N03 | 3 / 8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISM4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISM4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Diken
Gövde Boyutu (İç.) | Parça no | Hortum kimliği | Boyutlar (in.) Toplam uzunluk | Boyutlar (in.) Altıgen boyutu | Boyutlar (in.) En büyük çap |
bir | B | C | |||
1/4 | ISH2-1 / 4 | 1/4 | 2.49 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISH2-5 / 8 | 5/16 | 2.49 | 0.75 | 0,88 |
1/4 | ISH2-3 / 8 | 3/8 | 2.49 | 0.75 | 0,88 |
3/8 | ISH3-3 / 8 | 3/8 | 2.86 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | ISH3-1 / 2 | 1/2 | 3.08 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | ISH4-3 / 8 | 3/8 | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISH4-1 / 2 | 1/2 | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISH4-3 / 4 | 3/4 | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118