![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | çelik | Boyut:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C ila + 250C | WP:: | 300psi |
Standart:: | Endüstriyel değişim | kilitleme: | Kilitleme pimi |
Vurgulamak: | Pnömatik hızlı bağlantı,pnömatik hava konnektörleri |
Endüstriyel Değişim İçin Tekli Pnömatik Hızlı Bağlantı Fişi 'I' Serisi
Özellikler:
Tekli Kapama Pnömatik Hızlı Bağlantı Fişi 'I' Serisi Endüstriyel seri bağlantılarla değiştirilebilir
Tekli Kapanma Pnömatik Hızlı Bağlantı Fişi 'I' Serisi , maksimum akış için tam açılan bir boru şekilli valfe ve yanlışlıkla bağlantının kesilmesini en aza indirmek için dahili bir manşon muhafazasına sahiptir.
Tekli Kapama Pnömatik Hızlı Bağlantı Fişi 'I' Serisi 1/4, 3/8, 1/2 beden ölçülerinde mevcuttur.
Tekli Kapama Pnömatik Hızlı Bağlantı Fişi 'I' Serisi Standart conta malzemesi nitrildir. İsteğe bağlı materyaller için bu kataloğun sonundaki A Bölümü ve Akışkan Uyumluluk tablosunun başlangıcındaki Kaplin Seçimi ve Sipariş bilgileri kılavuzuna bakın
S özellikleri
Vücut ölçüsü | 1/4 3/8 1/2 |
Anma Basıncı (PSI) | 300 300 300 |
Sıcaklık Aralığı (Std mühürler): | -40 ° ila + 250 ° F |
Cihaz kilitleniyor | 6 top / kilitleme pimi |
fiş
Dişi boru dişi
Gövde Boyutu (İç.) | Parça No. Pirinç | Parça No. Çelik | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (inç) Açık Uzunluk | Boyutlar (inç) Hex boyutu | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
D | E | F | G, | ||||
1/4 | IPF2-N01 | IPF2-N01-S | 1 / 8-27 | 1,38 | 0.61 | 0.50 | 0.58 |
1/4 | IPF2-N02 | IPF2-N02-S | 1 / 4-18 | 1.56 | 0.80 | 0.62 | 0,72 |
1/4 | IPF2-N03 | IPF2-N03-S | 3 / 8-18 | 1.60 | 1.83 | 0.81 | 0.94 |
3/8 | IPF3-N02 | IPF3-N02-S | 1 / 4-18 | 1.60 | 0.65 | 0.62 | 0,72 |
3/8 | IPF3-N03 | IPF3-N03-S | 3 / 8-18 | 1.69 | 0.74 | 0.61 | 0.94 |
3/8 | IPF3-N04 | IPF3-N04-S | 1 / 2-14 | 1.84 | 0.90 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N03 | IPF4-N03-S | 3 / 8-18 | 2.03 | 0,79 | 0.81 | 0.94 |
1/2 | IPF4-N04 | IPF4-N04-S | 1 / 2-14 | 2.25 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N06 | IPF4-N06-S | 3 / 4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1,44 |
Gövde Boyutu (İç.) | Parça No. Pirinç | Parça No. Çelik | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (inç) Açık Uzunluk | Boyutlar (inç) Hex boyutu | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
D | E | F | G, | ||||
1/4 | IPM2-N01 | IPM2-N01-S | 1 / 8-27 | 1.56 | 0.80 | 0.50 | 0.58 |
1/4 | IPM2-N02 | IPM2-N02-S | 1 / 4-18 | 1,72 | 0.95 | 0,56 | 0.65 |
1/4 | IPM2-N03 | IPM2-N03-S | 3 / 8-18 | 1,81 | 1.05 | 0,69 | 0.80 |
3/8 | IPM3-N01 | IPM3-N01-S | 1 / 8-27 | 1,72 | 0.77 | 0.62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N02 | IPM3-N02-S | 1 / 4-18 | 1.88 | 0.93 | 0.62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N03 | IPM3-N03-S | 3 / 8-18 | 1.91 | 0.96 | 0,69 | 0.80 |
3/8 | IPM3-N04 | IPM3-N04-S | 1 / 2-14 | 2.12 | 1,18 | 0,88 | 1.02 |
1/2 | IPM4-N03 | IPM4-N03-S | 3 / 8-18 | 2.31 | 1.07 | 0,69 | 0,79 |
1/2 | IPM4-N04 | IPM4-N04-S | 1 / 2-14 | 2.48 | 1.22 | 0,88 | 1.01 |
1/2 | IPM4-N06 | IPM4-N06-S | 3 / 4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Diken
Gövde Boyutu (İç.) | Parça No. Pirinç | Parça No. Çelik | Vida dişi boyutu NPT | Boyutlar (inç) Genel Uzunluk | Boyutlar (inç) Açık Uzunluk | Boyutlar (inç) En Büyük Çap |
D | E | F | ||||
1/4 | IPH2-1 / 4 | IPH2-1 / 4-S | 1/4 | 2.09 | 1.33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-5 / 16 | IPH2-5 / 16-S | 5/16 | 2.09 | 1.33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-3 / 8 | IPH2-3 / 8-S | 3/8 | 2.09 | 1.33 | 0,55 |
3/8 | IPH3-3 / 8 | IPH3-3 / 8-S | 3/8 | 2.19 | 1.24 | 0.62 |
3/8 | IPH3-1 / 2 | IPH3-1 / 2-S | 1/2 | 2.19 | 1,52 | 0.68 |
1/2 | IPH4-3 / 8 | IPH4-3 / 8-S | 3/8 | 2.53 | 1.29 | 0.68 |
1/2 | IPH4-1 / 2 | IPH4-1 / 2-S | 1/2 | 2.53 | 1.57 | 0.68 |
1/2 | IPH4-3 / 4 | IPH4-3 / 4-S | 3/4 | 3.06 | 1.91 | 0.93 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118