![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | SAE, DIN, ISO, JIS | Iplik: | BSP, NPT, JIC, NPT. METRİK |
---|---|---|---|
Malzeme: | Carban Çelik | Boyut:: | 1/8 "-2" |
Bağlantı: | Iplik | Çinko: | Siver veya Altın |
Vurgulamak: | endüstriyel hortum bağlantı parçaları,endüstriyel hidrolik bağlantı elemanları |
87311 SAE J516 Flanş 3000 Psi Esnek hortum bağlantıları Hidrolik Hortum Bağlantısı
Özellikler:
1) Hidrolik boru bağlantı parçaları / adaptörleri : ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; DİN 3852, 7642; SAE J513 standartları ve Metric serisi, BSP serisi, JIC serisi, ORFS serisi, NPSM serisi, Flanş serisi, düz, dirsek 45 derece, dirsek 90 derece ile ORB serisi ile tüm serisi sunabilir. Malzemeler: Karbon çelik, Pirinç, Paslanmaz çelik
2) Hidrolik hortum bağlantı parçaları : GB / T 5628, 9065; DİN 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; BS 5200, JIS B 8363 ve Swaged hortum rakoru, Crimped hortum rakoru, Interlock hortum rakoru, Yeniden kullanılabilir hortum rakoru ve Soket daha az hortum rakoru sunabilir. Metrik; BSP 60 ° koni, BSP O-ring, BSPT, BSP çoklu conta; NPT, JIC 74 ° koni, SAE 90 ° koni, SAE flanş, ORFS. Malzemeler: karbon çelik
3) Bizim hidrolik hortum bağlantı parçaları ve adaptörleri ürünlerimiz kaliteli ve rekabetçi fiyat var. Dünyada uzun vadeli alıcılar / işbirlikçiler arıyoruz.
Parça no | FLANG BOYUTU | Hortum Bore | boyutlar | ||||
DN | DASH | bir | C | D | L | ||
87311-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 46 | 30.2 | 24 | 6,73 |
87311-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 47 | 38.1 | 31,7 | 6,73 |
87311-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 48 | 38.1 | 31,7 | 6,73 |
87311-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 48 | 38.1 | 31,7 | 6,73 |
87311-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 31,7 | 6,73 |
87311-16-12 | 1" | 20 | 12 | 51 | 44,4 | 38 | 8 |
87311-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52 | 44,4 | 38 | 8 |
87311-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53 | 44,4 | 38 | 8 |
87311-20-16 | 1.1 / 4" | 25 | 16 | 57 | 50,8 | 43 | 8 |
87311-20-20 | 1.1 / 4" | 32 | 20 | 58 | 50,8 | 43 | 8 |
87311-24-20 | 1.1 / 2" | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 50 | 8 |
87311-24-24 | 1.1 / 2" | 40 | 24 | 68 | 60.3 | 50 | 8 |
87311-32-24 | 2" | 40 | 24 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
87311-32-32 | 2" | 50 | 32 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
87311-40-40 | 2.1 / 2" | 64 | 40 | 76 | 84.1 | 74 | 9.53 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118