![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “A” | WP:: | Çalışma basıncı 5,000 psi'ye (345 bar) |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Çinko kaplama: | Cr3 |
Vurgulamak: | hızlı ayırma hidrolik,hidrolik hızlı serbest bırakma kaplin |
ISO A'ya Göre Çelik Küresel Vana Hidrolik Hızlı Bağlantı Fişi KZEB-PF Serisi
Uygulamalar: Çelik Küresel Vana Hidrolik Hızlı Bağlantı Fişi KZEB-PF Serisi, endüstriye inşaat ekipmanları, ormancılık ekipmanları, tarım makineleri, petrol araçları, çelik alışveriş merkezi makineleri ve diğer zorlu hidrolik uygulamalar için kullanımı kanıtlanmış bir tasarıma sahiptir.
Özellikler:
Vücut boyutu (in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
Anma Basıncı (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Anma Akışı (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Sıcaklık aralığı (std mühürler) | -25 ℃ ila + 125 ℃ | |||||||
Standart conta malzemesi | NBR |
Çelik Küresel Vana Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZEB Serisi özelliği:
* Açılmamış sızıntıyı önlemek için poppet valfler mevcuttur.
* Ağır iş hidrolik uygulamalarında, anma çalışma basıncı dahilinde sağlam güvenilirlik için küresel vanalar mevcuttur.
* Kritik parçalar dayanıklılık için indüksiyonla sertleştirilmiştir.
* Güvenilir top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar.
* Soket ve fiş, sağlam çubuk stoğundan hassas bir şekilde işlenir.
* Bu seri kuplaj, ISO 7241-1, A Serisi toplantıları birleştiren bağlantılarla
Değişim standart
Parker 6600 Perfecting K Hızlı ANV Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Performans: Test Sıvısı: Yağ-200SUS.1GPM = 3.78L / Min, 1PSID = 0.0069MPa.
Hidrolik Hızlı Bağlantı Fişi KZEB-PF Serisi
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(Mm). (Aa). (Aa). | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZEB-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 | KZEB-02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
KZEB-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 | KZEB-03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0,88 | 1.01 |
KZEB-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 | KZEB-04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZEB-22PF | M22 * 1.5 | 46 | 27 | 31 | KZEB-U3 / 4PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZEB-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 | KZEB-06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1,38 | 1.59 |
KZEB-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZEB-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
KZEB-10pF | G1-1 / 4 | 75 | 54 | 59 | KZEB-10pF | NPT1-1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
KZEB-12PF | G1-1 / 2 | 86 | 60 | 68 | KZEB-12PF | NPT1-1 / 2 | 3,38 | 2.36 | 2.67 |
KZEB-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZEB-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118