![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 5675 | WP:: | 5.000 psi'ye (345 bar) kadar çalışma basıncı |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Çinko kaplama: | Cr3 |
Vurgulamak: | hızlı serbest bırakma hidrolik kaplinler,hidrolik hızlı serbest bırakma kaplin |
KPC Serisi Hidrolik Çabuk Bağlantı Elemanları 3000 psi, ISO 5675 ile Kavşak, Öncü erkek uçları
KPC Serisi Hidrolik Hızlı Bağlantı Serisi, hareketli veya küresel vana seçeneklerine sahip çift kapamalı hızlı bağlantılardır. Kuplörlerin manuel manşonları vardır. Push-pull ayrılabilir manşon, yalnızca 9/16 - 18 ORB iplikli, 1/4 "gövde ölçüsünde mevcuttur.
Teknik özellikler:
• Boyutlar: 1/4 ”- 1”
• Malzeme: Çelik
• Port Uçları: Dişi NPTF, Dişi ORB, Erkek ORB (1/4 "beden), Dişi BSPP
• Conta Seçenekleri: Nitril, EPR, Florokarbon, Neopren
Pazarlar:
• Tarım
• Mobil ekipman
• İnşaat
• Kar temizleme
Özellikler / Faydalar:
• Dayanıklı uygulamalar için kanıtlanmış tasarım
• Poppet veya küresel vana seçeneği
• Kritik parçalar dayanıklılık için sertleştirilmiştir
• 1/2 "boyutunda global olarak ISO 5675'e uygun Pioneer universal erkek uçları (nipeller) ile bağlantı
Uygulamalar:
• Traktörler ve tarım ekipmanları
• Hidrolik yükleyici
• Ek hidrolik devreler
• Hidrolik Aletler
• Kar küreme ataşmanları
Parça No. | iplik | Boyut (inç) | Çalışma basıncı (PSI) | Anma Akışı (L / dakika) | Sıcaklık aralığı (-25 ° C ila + 125 ° C) | |||
KPC -02 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 5000 | 15 | ||
KPC -03 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 4500 | 50 | ||
KPC -04 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 4500 | 75 | ||
KPC -06 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 4500 | 150 | ||
KPC -08 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 3625 | 230 |
BÖLÜM NO. | iplik | E | F | G, | BÖLÜM NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (inç) (inç) (inç) | ||||||||
KPC-02SF | G1 / 4 | 49 | 19 | 27 | KPC-02SF | NPT1 / 4 | 1.94 | 0.75 | 1.08 |
KPC-03SF | G3 / 8 | 59 | 24 | 34 | KPC-03SF | NPT3 / 8 | 2.31 | 0.94 | 1.33 |
KPC-04SF | G1 / 2 | 66 | 27 | 39 | KPC-04SF | NPT1 / 2 | 2.60 | 1.06 | 1,52 |
KPC-06SF | G3 / 4 | 89 | 35 | 48 | KPC-06SF | NPT3 / 4 | 3.50 | 1,38 | 1.90 |
KPC-08SF | G1 | 98 | 41 | 53 | KPC-08SF | NPT1 | 3.84 | 1.63 | 2.08 |
BÖLÜM NO. | iplik | bir | C | D | BÖLÜM NO. | bir | C | D | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (inç) (inç) (inç) | ||||||||
KPC-02PF | G1 / 4 | 33 | 19 | 22 | KPC-N02SF | NPT1 / 4 | 1.31 | 0.75 | 0.87 |
KPC-03PF | G3 / 8 | 41 | 24 | 27 | KPC-N03SF | NPT3 / 8 | 1.61 | 0.94 | 1.08 |
KPC-04PF | G1 / 2 | 50 | 27 | 31 | KPC-N04SF | NPT1 / 2 | 1.95 | 1.06 | 1.23 |
KPC-06PF | G3 / 4 | 46 | 33 | 39 | KPC-N06SF | NPT3 / 4 | 1,81 | 1,38 | 1,52 |
KPC-08PF | G1 | 71 | 41 | 48 | KPC-N08SF | NPT1 | 2.79 | 1.63 | 1.88 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118