![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “A” | WP:: | Çalışma basıncı 5,000 psi'ye (345 bar) |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Malzeme: | SS316 VEYA SS304 |
Vurgulamak: | çabuk serbest bırakma hidrolik kaplinler,çabuk bağlantı kesme hidrolik |
Paslanmaz Çelik Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZESS SERİSİ ISO A ile Kavşak
Açıklama:
Uygulamalar: Paslanmaz Çelik Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZESS SERİSİ , endüstriye inşaat ekipmanları, ormancılık ekipmanları, tarım makineleri, petrol araçları, çelik alışveriş merkezi makineleri ve diğer zorlu hidrolik uygulamalar için kullanımı kanıtlanmış bir tasarıma sahiptir.
Özellikler:
Vücut boyutu (in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
Anma Basıncı (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Anma Akışı (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Sıcaklık aralığı (std mühürler) | -25 ℃ ila + 125 ℃ | |||||||
Standart conta malzemesi | NBR |
Paslanmaz Çelik Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZESS SERİSİ
Özellik:
* Açılmamış sızıntıyı önlemek için poppet valfler mevcuttur.
* Ağır iş hidrolik uygulamalarında, anma çalışma basıncı dahilinde sağlam güvenilirlik için küresel vanalar mevcuttur.
* Kritik parçalar dayanıklılık için indüksiyonla sertleştirilmiştir.
* Güvenilir top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar.
* Soket ve fiş, sağlam çubuk stoğundan hassas bir şekilde işlenir.
* Bu seri kuplaj, ISO 7241-1, A Serisi toplantıları birleştiren bağlantılarla
Değişim standart
Parker 6600 Perfecting K Hızlı ANV Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Performans: Test Sıvısı: Yağ-200SUS.1GPM = 3.78L / Min, 1PSID = 0.0069MPa.
Priz
PARÇA NO. | iplik | E | F | G, | PARÇA NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZESS-02SF | G1 / 4 | 47,0 | 22.0 | 19 | KZESS-02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0,88 | 1.08 |
KZESS-03SF | G3 / 8 | 55.0 | 32.0 | 22 | KZESS-03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
KZESS-04SF | G1 / 2 | 70,0 | 39.0 | 27 | KZESS-04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1,52 |
KZESS-22SF | M22 * 1.5 | 70,0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1,52 | ||
KZESS-06SF | G3 / 4 | 85.0 | 48 | 34 | KZESS-06SF | NPT3 / 4 | 3,36 | 1.62 | 1.90 |
KZESS-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | KZESS-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
KZESS-10SF | G1-1 / 4 | 110.0 | 69.5 | 50 | KZESS-10SF | NPT1-1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
KZESS-12SF | G1-1 / 2 | 128.0 | 84 | 60 | KZESS-12SF | NPT1-1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
KZESS-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | KZESS-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
fiş
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(Mm). (Aa). (Aa). | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZESS-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 | KZESS-02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
KZESS-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 | KZESS-03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0,88 | 1.01 |
KZESS-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 | KZESS-04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZESS-22PF | M22 * 1.5 | 46 | 27 | 31 | KZESS-U3 / 4PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZESS-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 | KZESS-06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1,38 | 1.59 |
KZESS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZESS-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
KZESS-10pF | G1-1 / 4 | 75 | 54 | 59 | KZESS-10pF | NPT1-1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
KZESS-12PF | G1-1 / 2 | 86 | 60 | 68 | KZESS-12PF | NPT1-1 / 2 | 3,38 | 2.36 | 2.67 |
KZESS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZESS-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118