![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “A” | WP:: | Çalışma basıncı 5,000 psi'ye (345 bar) |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Çinko kaplama: | Cr3 |
Vurgulamak: | çabuk serbest bırakma hidrolik kaplinler,çabuk bağlantı kesme hidrolik |
ISO A'ya Göre Çelik Küresel Vana Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZEB Serisi
Uygulamalar: Çelik Küresel Vana Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZEB Serisi, endüstriye inşaat ekipmanları, ormancılık ekipmanları, tarım makineleri, petrol araçları, çelik alışveriş merkezi makineleri ve diğer zorlu hidrolik uygulamalar için kullanımı kanıtlanmış bir tasarıma sahiptir.
Özellikler:
Vücut boyutu (in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
Anma Basıncı (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Anma Akışı (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Sıcaklık aralığı (std mühürler) | -25 ℃ ila + 125 ℃ | |||||||
Standart conta malzemesi | NBR |
Çelik Küresel Vana Hidrolik Hızlı Bağlantı Kavrama KZEB Serisi özelliği:
* Açılmamış sızıntıyı önlemek için poppet valfler mevcuttur.
* Ağır iş hidrolik uygulamalarında, anma çalışma basıncı dahilinde sağlam güvenilirlik için küresel vanalar mevcuttur.
* Kritik parçalar dayanıklılık için indüksiyonla sertleştirilmiştir.
* Güvenilir top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar.
* Soket ve fiş, katı çubuk stoğundan hassas bir şekilde işlenir.
* Bu seri kuplaj, ISO 7241-1, A Serisi toplantıları birleştiren bağlantılarla
Değişim standart
Parker 6600 Perfecting K Hızlı ANV Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Performans: Test Sıvısı: Yağ-200SUS.1GPM = 3.78L / Min, 1PSID = 0.0069MPa.
Priz
PARÇA NO. | iplik | E | F | G, | PARÇA NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZEB-02SF | G1 / 4 | 47,0 | 22.0 | 19 | KZEB-02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0,88 | 1.08 |
KZEB-03SF | G3 / 8 | 55.0 | 32.0 | 22 | KZEB-03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
KZEB-04SF | G1 / 2 | 70,0 | 39.0 | 27 | KZEB-04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1,52 |
KZEB-22SF | M22 * 1.5 | 70,0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1,52 | ||
KZEB-06SF | G3 / 4 | 85.0 | 48 | 34 | KZEB-06SF | NPT3 / 4 | 3,36 | 1.62 | 1.90 |
KZEB-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | KZEB-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
KZEB-10SF | G1-1 / 4 | 110.0 | 69.5 | 50 | KZEB-10SF | NPT1-1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
KZEB-12SF | G1-1 / 2 | 128.0 | 84 | 60 | KZEB-12SF | NPT1-1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
KZEB-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | KZEB-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
fiş
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(Mm). (Aa). (Aa). | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZEB-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 | KZEB-02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
KZEB-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 | KZEB-03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0,88 | 1.01 |
KZEB-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 | KZEB-04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZEB-22PF | M22 * 1.5 | 46 | 27 | 31 | KZEB-U3 / 4PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZEB-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 | KZEB-06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1,38 | 1.59 |
KZEB-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZEB-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
KZEB-10pF | G1-1 / 4 | 75 | 54 | 59 | KZEB-10pF | NPT1-1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
KZEB-12PF | G1-1 / 2 | 86 | 60 | 68 | KZEB-12PF | NPT1-1 / 2 | 3,38 | 2.36 | 2.67 |
KZEB-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZEB-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118