![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “B” | WP:: | Çalışma basıncı 5,000 psi'ye (345 bar) |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Çinko kaplama: | Cr3 |
Vurgulamak: | çabuk serbest bırakma hidrolik kaplinler,çabuk bağlantı kesme hidrolik |
ISO 7241-1 B Değişimi için karbon çelik hidrolik hızlı bağlantı kaplin Özellik : 1. Açılmamış sızıntıyı önlemek için mevcut poppet valfleri. 2. Poppet valfler, hızlandırılmış akışın devam etmesini sağlamak için, anma çalışma basıncı dahilinde bağlandığında otomatik olarak açılır. 3. Kritik parçalar dayanıklılık için sertleştirilmiştir. 4. Dayanıklı top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar. 5. Soket ve fiş katı çubuk stoğundan hassas bir şekilde işlenir. 6. Karbon çeliği hidrolik hızlı serbest bırakma kuplaj serisi, ISO7241-1B standardına uygundur. PARKER 60 Serisi ile uyumlu: FASTER HNV Serisi: AEROQUIP FD45 Serisi ve HANSEN HK Serisi. Uygulama: Karbon çeliği hidrolik hızlı serbest bırakma kaplini KZB sereis esas olarak hidrolik sıvı hatlarının yanı sıra kimyasal su, buhar ve bazı gaz transfer hatlarına uygulanır.
Parça no | ISO | iplik | Boyut (inç) | Çalışma basıncı (PSI) | Anma Akışı (L / dakika) | Sıcaklık aralığı (° C) | ||
KZB-01 | DN3 | ZG1 / 8 | G1 / 8 | NPT1 / 8 | 1/8 | 7500 | 5 | NBR: -25 ~ 125 |
KZB-02 | DN6.3 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 6750 | 17 | |
KZB-03 | DN10 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 4500 | 50 | |
KZB-04 | DN12.5 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 5250 | 75 | |
KZB-06 | DN20 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 3625 | 190 | |
KZB-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 4500 | 270 | |
KZB-10 | DN31.5 | ZG1-1 / 4 | G1-1 / 4 | NPT1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 2100 | 750 | |
KZB-12 | DN40 | ZG1-1 / 2 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2100 | 750 | |
KZB-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 1350 | 1600 |
Performansı: Priz:
PARÇA NO. | iplik | E | F | G, | PARÇA NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB-01SF | G1 / 8 | 48.0 | 17.0 | 24.0 | KZB-01SF | NPT1 / 8 | 1.90 | 0.68 | 0.96 |
KZB-02SF | G1 / 4 | 57.0 | 21,0 | 29.0 | KZB-02SF | NPT1 / 4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 |
KZB-03SF | G3 / 8 | 63.0 | 22.0 | 36.0 | KZB-03SF | NPT3 / 8 | 2.49 | 0,88 | 1.40 |
KZB-04SF | G1 / 2 | 73.0 | 28,0 | 45.0 | KZB-04SF | NPT1 / 2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 |
KZB-06SF | G3 / 4 | 90.0 | 33,0 | 54,0 | KZB-06SF | NPT3 / 4 | 3,56 | 1.31 | 2.14 |
KZB-08SF | G1 | 106.0 | 41.0 | 64.0 | KZB-08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 |
Tak:
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(mm). (aa). (aa). | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB-01PF | G1 / 8 | 41.0 | 14.0 | 17.0 | KZB-01PF | NPT1 / 8 | 1.61 | 0,56 | 0.65 |
KZB-02PF | G1 / 4 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | KZB-02PF | NPT1 / 4 | 1.39 | 0.75 | 0.87 |
KZB-03PF | G3 / 8 | 38.0 | 22.0 | 26,0 | KZB-03PF | NPT3 / 8 | 1.50 | 0,88 | 1.01 |
KZB-04PF | G1 / 2 | 44.0 | 28,0 | 33,0 | KZB-04PF | NPT1 / 2 | 1.75 | 1.12 | 1.30 |
KZB-06PF | G3 / 4 | 74.0 | 35.0 | 40,0 | KZB-06PF | NPT3 / 4 | 2.16 | 1,38 | 1.59 |
KZB-08PF | G1 | 66 | 41.0 | 48.0 | KZB-08PF | NPT1 | 2.91 | 1.62 | 1.88 |
Priz
PARÇA NO. | iplik | E | F | G, | PARÇA NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB12-10SF | G1 1/4 | 123.5 | 60.0 | 76.5 | KZB-02SF | NPT1 / 4 | 4.85 | 2.36 | 3.00 |
KZB12-12SF | G1 1/2 | 127.5 | 60.0 | 76.5 | KZB-03SF | NPT3 / 8 | 5.01 | 2.36 | 3.00 |
KZB16-16SF | G2 | 145 | 95,0 | 101,5 | KZB-04SF | NPT1 / 2 | 5.7 | 3,74 | 3.98 |
KZB16-20SF | G2 2/1 | 153.5 | 101.0 | 104,5 | KZB-06SF | NPT3 / 4 | 6.04 | 3.75 | 4.10 |
KZB16-24SF | G3 | 176.5 | 110.5 | 110.5 | KZB-08SF | NPT1 | 6.95 | 4.00 | 4.35 |
fiş
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB12-10PF | G1 1/4 | 121.0 | 60.0 | 74.5 | KZB-02PF | NPT1 / 4 | 4.75 | 2.35 | 2.95 |
KZB12-12PF | G1 1/2 | 124.5 | 60.0 | 74.5 | KZB-03PF | NPT3 / 8 | 4.90 | 2.35 | 2.95 |
KZB16-16PF | G2 | 142.5 | 95,0 | 104,5 | KZB-04PF | NPT1 / 2 | 5.65 | 3.75 | 4.10 |
KZB16-20PF | G2 2/1 | 151.5 | 95,0 | 104,5 | KZB-06PF | NPT3 / 4 | 5.95 | 3.75 | 4.10 |
KZB16-24PF | G3 | 175,0 | 101,5 | 111.5 | KZB-08PF | NPT1 | 6.87 | 4.00 | 4.39 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118