![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “B” | WP:: | Çalışma basıncı 5,000 psi'ye (345 bar) |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Malzeme: | Pirinç |
Vurgulamak: | hızlı ayırma hidrolik,hidrolik hızlı serbest bırakma kaplin |
ISO 7241-1 B Değişimi İçin Pirinç Hidrolik Çabuk Açma Kaplin KZD-SF Serisi Özellik : 1. Açılmamış sızıntıyı önlemek için mevcut poppet valfleri. 2. Poppet valfler, hızlandırılmış akışın devam etmesini sağlamak için, anma çalışma basıncı dahilinde bağlandığında otomatik olarak açılır. 3. Kritik parçalar dayanıklılık için sertleştirilmiştir. 4. Dayanıklı top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar. 5. Soket ve fiş katı çubuk stoğundan hassas bir şekilde işlenir. 6. ISO 7241-1 B için pirinç hidrolik hızlı açılan kuplör KZD-SF Serisi ISO7241-1B standardına uygundur. PARKER 60 Serisi ile uyumlu: FASTER HNV Serisi: AEROQUIP FD45 Serisi ve HANSEN HK Serisi. Uygulama: Pirinç hidrolik tutuşlu kuplör KZD-SF Serisi ağırlıklı olarak hidrolik sıvı hatları, kimyasal su, buhar ve bazı gazlar transfer hatları için uygulanır.
Parça no | ISO | iplik | Boyut (inç) | Çalışma basıncı (PSI) | Anma Akışı (L / dakika) | Sıcaklık aralığı (° C) | ||
KZD-01 | DN3 | ZG1 / 8 | G1 / 8 | NPT1 / 8 | 1/8 | 3175 | 6 | NBR: -25 ~ 125 |
KZD-02 | DN6.3 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 2900 | 16 | |
KZD-03 | DN10 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 2175 | 25 | |
KZD-04 | DN12.5 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 2450 | 60 | |
KZD-06 | DN20 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 1450 | 110 | |
KZD-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 2025 | 150 | |
KZD-12 | DN40 | ZG1-1 / 2 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 1000 | 750 | |
KZD-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 850 | 1600 |
Performansı: Priz
PARÇA NO. | iplik | E | F | G, | PARÇA NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZD-01SF | G1 / 8 | 48.0 | 17.0 | 24.0 | KZD-01SF | NPT1 / 8 | 1.90 | 0.68 | 0.96 |
KZD-02SF | G1 / 4 | 57.0 | 21,0 | 29.0 | KZD-02SF | NPT1 / 4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 |
KZD-03SF | G3 / 8 | 63.0 | 22.0 | 36.0 | KZD-03SF | NPT3 / 8 | 2.49 | 0,88 | 1.40 |
KZD-04SF | G1 / 2 | 73.0 | 28,0 | 45.0 | KZD-04SF | NPT1 / 2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 |
KZD-06SF | G3 / 4 | 90.0 | 33,0 | 54,0 | KZD-06SF | NPT3 / 4 | 3,56 | 1.31 | 2.14 |
KZD-08SF | G1 | 106.0 | 41.0 | 64.0 | KZD-08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 |
Priz
PARÇA NO. | iplik | E | F | G, | PARÇA NO. | E | F | G, | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZD12-10SF | G1 1/4 | 123.5 | 60.0 | 76.5 | KZD12-N10SF | NPT1 / 4 | 4.85 | 2.36 | 3.00 |
KZD12-12SF | G1 1/2 | 127.5 | 60.0 | 76.5 | KZD12-N12SF | NPT3 / 8 | 5.01 | 2.36 | 3.00 |
KZD16-16SF | G2 | 145 | 95,0 | 101,5 | KZD16-N16SF | NPT1 / 2 | 5.7 | 3,74 | 3.98 |
KZD16-20SF | G2 2/1 | 153.5 | 101.0 | 104,5 | KZD16-N20SF | NPT3 / 4 | 6.04 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-24SF | G3 | 176.5 | 110.5 | 110.5 | KZD16-N24SF | NPT1 | 6.95 | 4.00 | 4.35 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118