![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart:: | ISO 7241-1 serisi “B” | WP:: | Çalışma basıncı 5,000 psi'ye (345 bar) |
---|---|---|---|
Boyutu:: | 1/4 '- 2' | Konu:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağ :: | Kilitleme topları | Çinko kaplama: | Cr3 |
Vurgulamak: | hızlı ayırma hidrolik,hidrolik hızlı serbest bırakma kaplin |
ISO 7241-1 B Kavşağı, KZB-PF serisi için karbon çelik hidrolik hızlı açma fişi Özellik : 1. Açılmamış sızıntıyı önlemek için mevcut poppet valfleri. 2. Poppet valfler, hızlandırılmış akışın devam etmesini sağlamak için, anma çalışma basıncı dahilinde bağlandığında otomatik olarak açılır. 3. Kritik parçalar dayanıklılık için sertleştirilmiştir. 4. Dayanıklı top kilitleme mekanizması çiftleşme yarımlarını birlikte tutar. 5. Soket ve fiş, katı çubuk stokundan hassas bir şekilde işlenir. 6. Karbon çeliği hidrolik hızlı serbest bırakma kuplaj serisi, ISO7241-1B standardına uygundur. PARKER 60 Serisi ile uyumlu: FASTER HNV Serisi: AEROQUIP FD45 Serisi ve HANSEN HK Serisi. Uygulama: Karbon çeliği hidrolik hızlı serbest bırakma tapası KZB-PF sereis esas olarak hidrolik sıvı hatları, kimyasal su, buhar ve bazı gaz transfer hatları için uygulanır.
Parça no | ISO | iplik | Boyut (inç) | Çalışma basıncı (PSI) | Anma Akışı (L / dakika) | Sıcaklık aralığı (° C) | ||
KZB-01 | DN3 | ZG1 / 8 | G1 / 8 | NPT1 / 8 | 1/8 | 7500 | 5 | NBR: -25 ~ 125 |
KZB-02 | DN6.3 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 6750 | 17 | |
KZB-03 | DN10 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 4500 | 50 | |
KZB-04 | DN12.5 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 5250 | 75 | |
KZB-06 | DN20 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 3625 | 190 | |
KZB-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 4500 | 270 | |
KZB-10 | DN31.5 | ZG1-1 / 4 | G1-1 / 4 | NPT1-1 / 4 | 1-1 / 4 | 2100 | 750 | |
KZB-12 | DN40 | ZG1-1 / 2 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 2100 | 750 | |
KZB-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 1350 | 1600 |
Performansı: Karbon çelik hidrolik hızlı bırakma fişi KZB-PF sereis :
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(mm). (aa). (aa). | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB-01PF | G1 / 8 | 41.0 | 14.0 | 17.0 | KZB-01PF | NPT1 / 8 | 1.61 | 0,56 | 0.65 |
KZB-02PF | G1 / 4 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | KZB-02PF | NPT1 / 4 | 1.39 | 0.75 | 0.87 |
KZB-03PF | G3 / 8 | 38.0 | 22.0 | 26,0 | KZB-03PF | NPT3 / 8 | 1.50 | 0,88 | 1.01 |
KZB-04PF | G1 / 2 | 44.0 | 28,0 | 33,0 | KZB-04PF | NPT1 / 2 | 1.75 | 1.12 | 1.30 |
KZB-06PF | G3 / 4 | 74.0 | 35.0 | 40,0 | KZB-06PF | NPT3 / 4 | 2.16 | 1,38 | 1.59 |
KZB-08PF | G1 | 66 | 41.0 | 48.0 | KZB-08PF | NPT1 | 2.91 | 1.62 | 1.88 |
Karbon çelik hidrolik hızlı açma tapası KZB-PF sereis
PARÇA NO. | iplik | bir | C | D | PARÇA NO. | bir | C | D | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZB12-10PF | G1 1/4 | 121.0 | 60.0 | 74.5 | KZB12-N10PF | NPT1 / 4 | 4.75 | 2.35 | 2.95 |
KZB12-12PF | G1 1/2 | 124.5 | 60.0 | 74.5 | KZB12-N12PF | NPT3 / 8 | 4.90 | 2.35 | 2.95 |
KZB16-16PF | G2 | 142.5 | 95,0 | 104,5 | KZB16-N16PF | NPT1 / 2 | 5.65 | 3.75 | 4.10 |
KZB16-20PF | G2 2/1 | 151.5 | 95,0 | 104,5 | KZB16-N20PF | NPT3 / 4 | 5.95 | 3.75 | 4.10 |
KZB16-24PF | G3 | 175,0 | 101,5 | 111.5 | KZB16-N24PF | NPT1 | 6.87 | 4.00 | 4.39 |
İlgili kişi: Chen
Tel: +8613566615118